土壤污染状况调查公示
2023-03-27
项目名称 | |||||
公示单位 | 海南寰安科技检测有限公司 | ||||
地块基本信息 | 类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | |
公示时长 | 15天 | ||||
行政区划 | 海南省-白沙黎族自治县-牙叉镇 | 地块面积(m2) | 15597.89 | ||
地块规划用途 | 二类用地公共管理与公共服务用地(A4) | 地块详细地址 | 白沙黎族自治县牙叉镇金沙东路东侧白沙县文化体育运动中心内 | ||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-03-16至 2023-03-22 | |||
报告编制单位名称 | 海南寰安科技检测有限公司 | ||||
土壤是否超标 | / | 土壤超标污染物的名称 | 无 | ||
地下水是否超标 | / | 地下水超标污染物的名称 | 无 | ||
信息反馈联系人 | 罗钗 | 信息反馈联系人电话 | 13976685087 | ||
公示授权信息 | 土地使用权人信息 | 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 白沙黎族自治县文化旅游商务局 |
土地使用权人联系人 | 王子宁 | 土地使用权人联系电话 | 15289985252 | ||
土地使用权人详细地址 | 白沙黎族自治县牙叉镇滨河北路1号县政府办公大楼一楼 | ||||
报告主要结论 | 调查地块位于白沙黎族自治县牙叉镇金沙东路东侧白沙县文化体育运动中心内,本次地块土壤污染状况调查仅针对调查地块 2023年3月之前土壤是否受到污染展开调查。 本项目通过以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别方式,对调查地块进行《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019) 第一阶段土壤污染状况调查,结论如下: (1) 调查地块占地面积15597.89m2,中心地理坐标为:E109.46089104°N19.22262046°,土地使用权人白沙黎族自治县文化旅游商务局 (2) 2019年10月以前主要为水田;2019年11月后,调查地块内开始建设白沙县文化体育运动中心-橄榄球练习场项目2020年2月已建设完工,地块历史上不存在工业企业建设和活动,没有未发生过环境污染事件,施工过程中对本地块土壤环境影响较小。 调查地块周边1公里范围内主要为水田、居民区、体育中心其他运动设施,以及河流等,历史上及现在均无工业企业,未发现污染源,现场未发现有毒有害物质的储存和使用情况,未发现过去使用中留下的如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹等可能造成土壤和地下水污染的异常迹象。相邻地块污染物迁移风险低,对本地块土壤环境造成的影响较小。 综上所述,调查地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束,不需要进行第二阶段土壤污染状况调查。 | ||||
调查地块地理位置 |