海南山金矿业有限公司职业病危害因素定期检测 公示信息
2024-11-14
建设单位(用人单位) | 名称:海南山金矿业有限公司 地址:海南省乐东县千家镇 联系人:黄凡 |
技术服务单位名称 | 海南寰安科技检测有限公司 |
技术服务项目组人员名单 | 王开亮、冯明建、吉晟民、云涛、韦辉、吴泽邦、谢钦,陈奕贝、符国炜 |
现场调查时间 | 2024年09月21日 |
现场采样/测量时间 | 2024年09月22日 |
出具技术报告时间 | 2024年11月04日 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 黄凡 |
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素:化学有害因素(矽尘、电焊烟尘(总尘)、其他粉尘(总尘)、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化碳、氢氧化钠、二硫化碳、盐酸、乙酸;物理有害因素(噪声、高温、紫外辐射、工频电场) 检测结果:检测岗位:24个; 超标岗位数2个 |
结论和建议 | 结论: 本次对检测范围内存在的化学有害因素(矽尘(呼尘)、电焊烟尘(总尘)、其他粉尘(总尘)、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、一氧化碳、氢氧化钠、二硫化碳、盐酸、乙酸;物理有害因素(噪声、高温、紫外辐射、工频电场)等职业病危害因素进行了检测。 化学因素:①粉尘:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求;②氮氧化物:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求;③臭氧:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求;④锰及其化合物:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求;⑤一氧化碳:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求。⑥氢氧化钠:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求。⑦二硫化碳:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求。⑧盐酸:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求。⑨乙酸:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的标准限值要求。 物理因素:①噪声:对15个岗位接触稳态噪声强度进行测量,计算每周 40 小时等效连续 A 声级,在未佩戴防护用品的情况下,凿岩工、破碎工接触噪声强度不满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中噪声的标准限值要求。佩戴防护用品后,所有岗位接触噪声强度均符合国家职业卫生接触限值的要求。②高温:所有检测岗位高温满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中高温的标准限值要求③紫外辐射:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中紫外辐射的标准限值要求。④工频电场:所有检测岗位及检测点位皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中工频电场的标准限值要求。
建议: 定期对职业病防护设施进行检查,确保防护设施的正常运行,如防护设施不能正常运行,应及时进行检修。定期对设备进行维护和保养,是设备处于完好正常工作状态。 完善职业健康监护制度,组织接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康监护,及时安排体检结果异常人员进行复查,及时调离有职业禁忌证的人员,完善用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案。 按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014] 111号)和《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)的要求,现场设置职业危害告知与警示标识,用人单位与劳动者签订劳动合同应进行职业病危害告知。对工作场所的职业病危害警示标识进行维护,根据每年的检测结果及时更新检测结果告知牌。
|
采样照片(粉尘) |
|
采样照片(粉尘) |
|
采样照片(噪声) |
|
采样照片(粉尘) |
|