儋州华盛新人造板有限公司职业病危害因素定期检测公示信息
2024-12-04
建设单位(用人单位) | 名称:儋州华盛新人造板有限公司 地址:海南省儋州市雅星镇八一农场(金岭) 联系人:陈健壮 |
技术服务单位名称 | 海南寰安科技检测有限公司 |
技术服务项目组人员名单 | 吉晟民、云涛、王开亮、谢钦、吴泽邦、虞灵敏、陈奕贝、韦辉 |
现场调查时间 | 2024年10月24日 |
现场采样/测量时间 | 2024年10月25日 |
出具技术报告时间 | 2024年11月21日 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 钟段红 |
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素:化学有害因素(其他粉尘、木粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、氯气、氨、氮氧化物、臭氧、二氧化硫、甲醛、锰及其化合物、硫化氢)、物理有害因素(噪声、高温、工频电场) 检测结果:检测岗位:20个; 超标岗位数0个 |
结论和建议 | 结论: 本次对检测范围内存在的化学有害因素(其他粉尘、木粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、氯气、氨、氮氧化物、臭氧、二氧化硫、甲醛、锰及其化合物、硫化氢)、物理有害因素(噪声、高温、工频电场)职业病危害因素进行了检测,并对工作场所的微小气候进行测量。 化学因素:所有检测岗位及检测地点的化学有害因素(其他粉尘、木粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、氯气、氨、氮氧化物、臭氧、二氧化硫、甲醛、锰及其化合物、硫化氢)皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)标准限值要求。 物理因素:检测岗位中削片操作工、砂光操作工、机修工、锯板工、锯木工、断木工的噪声超过《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中噪声的标准限值要求;其余检测岗位的物理有害因素(噪声、高温、工频电场)皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中标准限值要求。
建议: 由于机械设备本身运作产生的噪声值过大的缘故,检测岗位中削片操作工、砂光操作工、机修工、锯板工、锯木工、断木工的噪声超过《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中噪声的标准限值要求,建议如下: ①用人单位经常对接触职业病危害的劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生培训,有较为完善的职业卫生宣传培训档案。 ②定期对生产设备及配套的职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 ③根据已建立的职业健康监护制度,组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查,安排体检结果异常人员进行复查,及时调离有职业禁忌证的人员,更新用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案。
|
采样照片(高温) |
|
采样照片(粉尘) |
|
采样照片(甲醛) |
|
采样照片 |
|