海南金林橡胶特种材料有限公司昌江分公司职业病危害因素定期检测公示信息
2024-11-29
建设单位(用人单位) | 名称:海南金林橡胶特种材料有限公司昌江分公司 地址:海南省昌江县叉河镇 联系人:高燕志 |
技术服务单位名称 | 海南寰安科技检测有限公司 |
技术服务项目组人员名单 | 王开亮、陈海强、吉晟民、谢钦、吴泽邦、虞灵敏、陈奕贝、符国炜 |
现场调查时间 | 2024年11月04日 |
现场采样/测量时间 | 2024年11月05日 |
出具技术报告时间 | 2024年11月15日 |
建设单位(用人单位)陪同人 | 高燕志 |
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素:化学有害因素(石灰石粉尘、二氧化碳、臭氧、锰及其化合物、硫化氢)、物理有害因素(噪声、高温、工频电场、紫外辐射) 检测结果:检测岗位:7个; 超标岗位数0个 |
结论和建议 | 结论: 本次对检测范围内存在的化学有害因素(石灰石粉尘、二氧化碳、臭氧、锰及其化合物、硫化氢)、物理有害因素(噪声、高温、工频电场、紫外辐射)职业病危害因素进行了检测,并对工作场所的微小气候进行测量。检测结果详见表7-1 职业病危害因素检测结果汇总表。 根据检测结果可知: 化学因素:所有检测岗位及检测地点的化学有害因素(石灰石粉尘、二氧化碳、臭氧、锰及其化合物、硫化氢)皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)标准限值要求。 物理因素:绉片机、撕粒机、罗茨风机处的噪声超过《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中噪声的标准限值要求;其余检测地点的物理有害因素(噪声、高温、工频电场、紫外辐射)皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中标准限值要求。 所有检测岗位的物理有害因素(噪声、高温、工频电场、紫外辐射)皆满足《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中标准限值要求。
建议: 由于机械设备本身运作产生的噪声值过大的缘故,绉片机、撕粒机、罗茨风机处的噪声超过《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中噪声的标准限值要求,建议如下: ①用人单位经常对接触职业病危害的劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生培训,有较为完善的职业卫生宣传培训档案。 ②定期对生产设备及配套的职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 ③根据已建立的职业健康监护制度,组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查,安排体检结果异常人员进行复查,及时调离有职业禁忌证的人员,更新用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案。 ④按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014] 111号)和《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)的要求,根据检测结果及时更新检测结果告知牌。 ⑤针对潜在的急性职业病危害事故制定相应的应急救援预案,并配备足够的应急救援设备,加强管理,确保职业卫生防护设施到位、个体防护有效;定期进行应急演练和应急救援培训。 |
采样照片(噪声) |
|
采样照片(噪声) | |
采样照片(臭氧) | |
采样照片(噪声) | |
采样照片(硫化氢、氨) | |
采样照片 | |